TOPONÍMIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM
VILA COVA DA LIXA – versão de 18-11-2021
DESIGNAÇÃO | CÓDIGO POSTAL | INÍCIO | FIM |
1.º de Abril, Largo | 4615-630 | Rua Nova (Borba de Godim) | Rua António Pinto C. Coimbra |
25 de Abril, Rua | 4615-581 | Praça Dr. José Joaquim Coimbra | Largo de Santo António |
A. Garibaldi, Rua | 4615-649 | Rua General Torres | Rua do Ladário |
Açougue, Travessa do | 4615-583 | Rua D. António Ferreira Gomes | Rua Pe. Manuel Lopes Dias da Rocha |
Adelino Teixeira Guilherme, Rua | 4615-659 | Rua de Campelo | Sem saída |
Agra, Rua da | 4615-585 | Rua da Eira Vedra | Travessa da Agra |
Agra, Travessa da | 4615-584 | Rua da Agra | Largo da Eira Vedra |
Alminhas, Largo das | 4615-482 | Rua das Alminhas | Rua de Campelo |
Alminhas, Rua das | 4615-482 | Largo das Alminhas | Via Nacional 15 |
Alminhas, Travessa das | 4615-482 | Rua de Campelo | Via Nacional 15 |
Alto da Lixa, Avenida do | 4615-480 | Avenida do Alto da Lixa (Amarante) | Via Nacional 15 |
Alto das Alminhas, Rua | 4615-482 | Rua da Venda | Sem saída |
Aníbal Ferreira Basto, Rua | 4615-588 | Rua Dr. Leonardo Coimbra | Praça dos Carvalhinhos |
António Nobre, Rua | 4615-595 | Rua dos Bombeiros Voluntários da Lixa | Rua Pe. Manuel Lopes Dias da Rocha |
António Pinto C. Coimbra, Rua | 4615-630 | Largo 1.º de Abril | Largo de Santo António |
António Sousa «Campeão», Rua | 4615-603 | Travessa do Lugarinho | Av. Dr. Machado de Matos |
Areias, Rua das | 4615-533 | Rua de Campelo | Sem saída |
Areias, Travessa das | 4615-497 | Rua de Campelo | Sem saída |
Armindo Sousa Amorim, Rua | 4615-482 | Rua das Alminhas | Rua das Alminhas |
Banda de Música da Lixa, Praça | 4615-655 | Av. República | Av. Dr. Machado de Matos |
Barreira, Rua da | 4615-491 | Rua D. António Ferreira Gomes | Rua da Espiuca |
Barreiros, Rua de | 4615-492 | Largo das Alminhas | Rua D. Amélia de Barreiros |
Bentos, Rua dos | 4615-487 | Rua da Venda | Sem saída |
Boavista, Rua da | 4615-493 | Rua de Quintela | Rua do Santo |
Boavista, Travessa da | 4615-493 | Rua de D. Manuel I | Rua da Boavista |
dos Bombeiros, Travessa | 4615-604 | ||
Bombeiros Voluntários da Lixa, Rua dos | 4615-604 | Largo das Carvalheiras | Praça dos Carvalhinhos |
Bouça, Rua da | 4615-494 | Rua D. Amélia de Barreiros | Rua D. António Ferreira Gomes |
Bouça-Chã, Rua de | 4615-606 | Via Nacional 15 | Sem saída |
Bouça-Chã, Travessa de | 4615-606 | Rua de Bouça-Chã | Sem saída |
Brasão de Teixeira, Rua do | 4615-692 | Rua D. António Ferreira Gomes | Rua da Fonte |
Cabine, Travessa da | 4615-492 | Rua de Barreiros | Rua D. Amélia de Barreiros |
Caçadeira, Rua da | 4615-547 | Rua José Coelho de Andrade | Sem saída |
Cachada, Rua da | 4615-551 | Rua Adelino Teixeira Guilherme | Via Nacional 15 |
Cachada, Travessa da | 4615-551 | Rua da Cachada | Travessa das Alminhas |
Calvário, Rua do | 4615-608 | Largo da Casa do Povo | Rua Dr. José Bento Novais Peixoto |
Campelo, Rua de | 4615-497 | Rua de Eira Vedra | Largo das Alminhas |
Campelo, Travessa de | 4615-497 | Rua de Campelo | Sem saída |
Campelo de Baixo, Rua de | 4615-497 | Rua de Campelo | Sem saída |
Campelo de Baixo, Travessa de | 4615-497 | Rua de Campelo de Baixo | Sem saída |
Carlos Alberto Ferreira Coelho, Rua | 4615-588 | Rua Anibal Ferreira Basto | Sem saída |
Carvalheiras, Largo das | 4615-611 | Praça Dr. José Joaquim Coimbra | Rua Padre Manuel Lopes Dias da Rocha |
Carvalhinhos, Praça dos | 4615-612 | ||
Casa do Povo, Largo da | 4615-614 | Rua do Ladário | Rua do Calvário |
Casa do Povo, Travessa da | 4615-615 | Rua General Torres | Largo da Casa do Povo |
Casarias, Travessa de | 4615-504 | Rua da Escola do Casal | Sem saída |
Casimiro Mendes, Rua | 4615-656 | Rua António Nobre | Rua Padre Manuel Lopes Dias da Rocha |
Castanheta, Rua da | 4615-509 | Via Nacional 15 | Sem saída |
Castanheta, Travessa da | 4615-509 | Rua da Castanheta | Sem saída |
Castanheta de Cima, Rua da | 4615-432 | Via Nacional 15 | Sem saída |
Castanheta de Cima, Travessa da | 4615-432 | Rua da Castanheta de Cima | Sem saída |
Catalão, Rua do | 4615-493 | Rua de Quintela | Rua da Boavista |
Cerdeira das Ervas, Largo de | 4615-617 | Rua Dr. Leonardo Coimbra | Rua D. Manuel I |
Cerdeira das Ervas, Rua | 4615-616 | Rua D. Manuel I | Sem saída |
Cerdeira das Ervas, Travessa de | 4615-592 | Rua de Pinhal Basto | Avenida da República |
Charneca, Travessa da | 4615-618 | Rua da Eira Vedra | Sem saída |
Ciclo, Travessa do | 4615-595 | Rua Pe. Manuel Lopes Dias da Rocha | Rua António Nobre |
Clemente Quintela Teixeira, Rua | 4615-647 | Rua do Calvário | Rua Dr. José Bento Novais Peixoto |
Costa, Rua da | 4615-511 | Rua de Campelo | Rua D. Amélia de Barreiros |
Côto, Travessa do | 4615-533 | Rua de Campelo | Rua do Côto de Cima |
Côto de Baixo, Rua do | 4615-533 | Rua do Côto de Cima | Rua de Campelo |
Côto de Cima, Rua do | 4615-533 | Via Nacional 15 | Rua das Areias |
Côto de Cima, Viela do | 4615-533 | Travessa do Côto | Sem saída |
Divino Salvador, Rua do | 4615-679 | Largo da Eira Vedra | Rua D. António Ferreira Gomes |
Divino Salvador, Travessa do | 4615-679 | Avenida Dr. Machado de Matos – Sul | Rua do Divino Salvador |
D. António Ferreira Gomes, Rua | 4615-593 | Praça Dr. José Joaquim Coimbra | Rua dos Ramos (Santão) |
D. José de Avilez, Rua | 4615-646 | Rua Dr. Leonardo Coimbra | Rua da Quebrada |
D. Manuel I, Rua | 4615-510 | Rua de Pinhal Basto | Rua de São Martinho (Caramos) |
D. Miguel I, Rua | 4615-657 | Rua D. Miguel I (Borba de Godim) | Travessa D. Miguel I |
D. Miguel I, Travessa de | 4615-481 | Rua de D. Miguel I | Sem saída |
D. Pedro IV, Rua | 4615-665 | Rua D. Pedro IV (Borba de Godim) | Rua do Ladário |
D. Amélia de Barreiros, Rua | 4615-511 | Via Nacional 15 | Rua da Ventuzela |
D. Amélia de Barreiros, Travessa da | 4615- | ||
Dr. António Justino Pinto Coelho, Rua | 4615-492 | Rua da Venda | Sem saída |
Dr. Eduardo de Freitas, Praça | 4615-515 | Rua das Vitórias | Rua D. António Ferreira Gomes |
Dr. José Joaquim Coimbra, Praça | 4615-648 | Rua Dr. Luís de Freitas | Rua 25 de Abril |
Dr. José Bento Novais Peixoto, Rua | 4615-647 | Rua do Ladário | Avenida Dr. Machado de Matos – Sul |
Dr. Leonardo Coimbra, Rua | 4615-651 | Largo de Santo António | Rua de Pinhal Basto |
Dr. Machado de Matos, Avenida | 4615-655 | Praça Pe. António Durães | Praça da Banda de Música da Lixa |
Dr. Machado de Matos – Sul, Avenida | 4615-618 | Avenida do Alto da Lixa | Praça Padre António Durães |
Eira Vedra, Largo de | 4615-625 | Travessa da Eira Vedra | Rua do Divino Salvador |
Eira Vedra, Rua da | 4615-627 | Rua de Campelo | Avenida Dr. Machado de Matos – Sul |
Eira Vedra, Travessa da | 4615-626 | Rua da Eira Vedra | Largo de Eira Vedra |
Escalheira, Travessa da | 4615-629 | Rua D. Manuel I | Sem saída |
Escola do Casal, Rua da | 4615-504 | Rua do Santo | Casa do Casal |
Espiuca, Rua da | 4615-545 | Rua D. Manuel I | Rua 5 de Outubro (Caramos) |
Estrada, Rua da | 4615-519 | Largo de Eira Vedra | Rua D. António Ferreira Gomes |
Fonte, Rua da | 4615-686 | Rua Zé do Telhado | Rua do Santo |
Fontes, Rua das | 4615-545 | Rua da Espiuca | Largo de Valinhas |
Franqueira, Rua da | 4615-640 | ||
Franqueira, Travessa da | 4615-639 | Rua Aníbal Ferreira Basto | Sem saída |
Futebol Clube da Lixa, Rua do | 4615-641 | Rua Prof. Alberto Teixeira Douro | Rua D. José de Avilez |
General Torres, Rua | 4615-689 | Rua D. Pedro IV | Praça Dr. Eduardo de Freitas |
Gonçalo Gonçalves da Silva, Rua | 4615-647 | Avenida Dr. Machado de Matos – Sul | Rua D. António Ferreira Gomes |
Igreja, Largo da | 4615-561 | Rua da Igreja | Rua D. António Ferreira Gomes |
Igreja, Rua da | 4615-642 | Rua dos Bombeiros Voluntários da Lixa | Largo da Igreja |
Inácio C. Soares, Rua | 4615-616 | Rua de Cerdeira das Ervas | Rua de Cerdeira das Ervas |
José Coelho de Andrade, Rua | 4615-547 | Rua D. Manuel I | Sem saída |
Ladário, Rua do | 4615-649 | Rua D. Miguel I | Rua Dr. José Bento Novais Peixoto |
Lagareiros, Rua dos | 4615- | Rua Prof. Francisco F. Alves | Rua dos Lagareiros (Macieira da Lixa) |
Lamas, Travessa de | 4615-504 | Largo de Valinhas | Rua do Brasão de Teixeira |
Lugarinho, Travessa do | 4615-652 | Rua da Igreja | Avenida da República |
Luis de Camões, Rua | 4615-653 | Avenida da República | Rua Prof. Alberto Teixeira Douro |
Marechal Carmona, Praça | 4615-609 | ||
Monte, Rua do | 4615-658 | Avenida da República | Sem saída |
Monte Mau, Rua de | 4615-649 | Via Nacional 15 | Rua de D. Miguel I |
Monte Mau, Travessa de | 4615-649 | Rua D. Miguel I | Sem saída |
Outeiro, Rua do | 4615-519 | Rua da Estrada | Sem saída |
Outeirinho, Travessa do | 4615-490 | Rua Senhora do Alívio (Santão) | Sem saída |
Padraços, Rua de | 4615-537 | Rua D. António Ferreira Gomes | Rua da Barreira |
Padre António Durães, Praça | 4615-593 | Av. Dr. Machado de Matos | Rua D. António Ferreira Gomes |
Padre Manuel Lopes Dias da Rocha, Rua | 4615-656 | Largo das Carvalheiras | Rua da Igreja |
Padroncelos, Rua de | 4615-661 | Avenida da República | Sem saída |
Passal, Travessa do | 4615-486 | Rua D. António Ferreira Gomes | Rua da Igreja |
Pelames, Travessa dos | 4615-590 | Rua Dr. Leonardo Coimbra | Avenida da República |
Picoto, Rua do | 4615-537 | Rua da Barreira | Rua de S. Roque |
Pinhal Basto, Rua de | 4615-669 | Rua Dr. Leonardo Coimbra | Rua de Pinhal Basto (Macieira da Lixa) |
Pintor Sebastião Babo, Rua | 4615-646 | Rua Dr. Leonardo Coimbra | Rua D. José de Avilez |
Pomar da Casa, Rua do | 4615-655 | Avenida Dr. Machado de Matos – Sul | Sem saída |
Prezeita, Rua da | 4615-541 | Largo de Valinhas | Rua D. António Ferreira Gomes |
Prof. Alberto Teixeira Douro, Rua | 4615-641 | Rua Luís de Camões | Sem saída |
Quebrada, Rua da | 4615-674 | Rua Dr. Leonardo Coimbra | Avenida da República |
Quintela, Rua de | 4615-675 | Rua do Zé do Telhado | Rua do Santo |
Rainhas, Rua das | 4615-533 | Via Nacional 15 | Rua das Areias |
Rainhas, Travessa das | 4615-667 | Via Nacional 15 | Sem saída |
Regatão, Rua do | 4615-534 | Largo de Eira Vedra | Sem saída |
República, Avenida da | 4615-676 | Praça dos Carvalhinhos | Rua D. Manuel I |
Ribeira, Travessa da | 4615-543 | Rua D. António Ferreira Gomes | Rua da Torre |
Rosinha, Rua da | 4615-553 | Rua de Campelo | Rua do Côto de Cima |
Sabariz, Rua de | 4615-489 | Rua D. António Ferreira Gomes | Rua D. Amélia de Barreiros |
Santo, Rua do | 4615-680 | Rua do Brasão de Teixeira | Rua D. Manuel I |
Santo, Travessa do | 4615-680 | Rua de Quintela | Rua da Espiuca |
Santo, Viela do | 4615-680 | Travessa do Santo | Sem saída |
Santo António, Largo de | 4615-581 | Rua 25 de Abril | Rua Dr. Leonardo Coimbra |
Santo de Cima, Rua do | 4615- | Rua da Espiúca | Sem saída |
São Cristóvão, Rua de | 4615-553 | Via Nacional 15 | Sem saída |
São Roque, Rua de | 4615-678 | Rua da Barreira | Rua do Tojal |
Seixido, Rua do | 4615-560 | Rua da Eira Vedra | Rua da Agra |
Seixido, Travessa do | 4615-560 | Rua da Agra | Sem saída |
Senhor do Amparo, Largo | 4615-587 | Rua Luis de Camões | Rua Prof. Alberto Teixeira Douro |
Senhor do Amparo, Travessa | 4615-646 | R. Pintor Sebastião Babo | Sem saída |
Tanque Velho, Travessa do | 4615-611 | Largo das Carvalheiras | Sem saída |
Tendeira, Rua da | 4615-675 | Rua Zé do Telhado | Rua de Quintela |
Terreiro de Quintela, Rua do | 4615-484 | Rua de Quintela | Rua Zé Pequeno |
Terreiro de Quintela, Travessa do | 4615-693 | Rua Zé Pequeno | Rua do Terreiro da Quintela |
Tojal, Rua do | 4615-696 | Largo de Valinhas | Rua D. António Ferreira Gomes |
Torre, Rua da | 4615-500 | Rua de Ventuzela | Rua D. António Ferreira Gomes |
Trescova, Travessa de | 4615-545 | Rua da Espiuca | Sem saída |
Trougacias, Travessa das | 4615-647 | Rua Dr. José Bento Novais Peixoto | Sem saída |
Venda, Rua da | 4615-492 | Largo das Alminhas | Rua de Campelo |
Via Nacional 15 | 4615-667 | Limite de concelho com Amarante | Avenida Senhora do Alívio (Santão) |
Vitórias, Rua das | 4615-684 | Rua das Vitórias (Borba de Godim) | Praça Dr. Eduardo de Freitas |
Ventuzela, Rua da | 4615-500 | Rua D. António Ferreira Gomes | limite da freguesia |
Zé do Telhado, Rua do | 4615-694 | Rua da Fonte | Avenida da República |
Zé Pequeno, Rua do | 4615-693 | Rua do Terreiro da Quintela | Rua do Zé do Telhado |
TOPONÍMIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA COVA DA LIXA E BORBA DE GODIM
BORBA DE GODIM – versão de 18-11-2021
DESIGNAÇÃO | CÓDIGO POSTAL | INÍCIO | FIM |
1º Abril, Largo | 4615-351 | Rua Nova | Rua António Pinto C. Coimbra |
21 de junho, Rua | 4615-636 | Rua Nª Srª das Vitórias | Rua Dr. Eduardo de Freitas |
Adega, Rua da | 4615-236 | Largo de S. Roque | Rua do Seixoso |
Aguilhada, Rua da | 4615-638 | Rua Prof. Francisco Ferreira Alves | Sem saída |
Alto da Lixa, Avenida do | 4615-240 | Alto da Lixa, Avenida do (Amarante) | Alto da Lixa, Avenida do (Amarante) |
Alto da Lixa, Travessa do | 4615-601 | Rua da Paz | Sem saída |
António Pinto Carvalho Coimbra, Rua | 4615-596 | Largo 1º de Abril | Largo de Santo António |
Artur Mendes Adão, Rua | 4615-636 | Rua 21 de junho | Rua 21 de junho |
Artur Mendes Ribeiro, Rua | 4615-598 | Rua Dr. Luís de Freitas | Rua Ernâni Ferreira Basto |
Balazar, Rua de | 4615-303 | Rua da Carvoeira | Sem saída |
Balazar, Travessa de | 4615-303 | Rua de Balazar | Sem saída |
Balcão, Travessa do | 4615-357 | Rua Dr. Leonardo Coimbra | Sem saída |
Barraca, Travessa da | 4615-244 | Rua Dr. Leonardo Coimbra | Sem saída |
Bastos, Rua dos | 4615-613 | Rua da Carvoeira / Rua de Balazar | Sem saída (acesso à escola básica /piscina) |
Belavista, Rua da | 4615-601 | Travessa da Paz | Sem saída |
Belos Ares, Rua de | 4615-601 | Limite de concelho com Amarante | Rua Nª Srª das Vitórias/ Largo da Saudade |
Belos Ares, Travessa de | 4615-602 | Travessa do Alto da Lixa | Rua de Belos Ares |
Belos Ares Norte, Travessa de | 4615-360 | Rua de Belos Ares | Sem saída |
Bemposta, Rua da | 4615-235 | Limite do concelho com Amarante | Largo do Cruzeiro Antigo |
Bouça Chã, Largo de | 4615-307 | Rua de Bouça Chã | Rua do Outeirinho |
Bouça Chã, Rua de | 4615-307 | Rua de Belos Ares | Largo de Bouça Chã |
Bouça Chã, Travessa de | 4615-307 | Travessa da Escalheira | Largo de Bouça Chã |
Bouça Chã Nascente, Rua de | 4615-307 | Rua de Bouça Chã | Sem saída |
Campos, Travessa de | 4615-237 | Rua de Vilar | Rua de Vilar de Cima |
Cantinho, Travessa do | 4615-358 | Rua Dr. Luis de Freitas | Praça Dr. José Joaquim Coimbra |
Carriça, Travessa da | 4615-238 | Rua D. Pedro IV | Sem saida |
Carvalhosa, Rua da | 4615-236 | Rua do Seixoso | Sem saída |
Carvalhosa, Travessa da | 4615-236 | Rua da Carvalhosa | Rua da Carvalhosa |
Carvoeira, Rua da | 4615-613 | Rua de Balazar | Rua Dr. Leonardo Coimbra |
Catarina, Travessa da | 4615-237 | Rua da Póvoa | Rua dos Macedos |
Cidral, Rua do | 4615-230 | Rua da Póvoa | Limite do Concelho com Amarante |
Cidral, Travessa do | 4615-230 | Rua do Cidral de Cima | Sem saída |
Cidral de Cima, Rua do | 4615-230 | Rua do Cidral | Rua das Minas do Seixoso |
Comércio, Praça do | 4615-634 | Rua Ernâni Ferreira Basto | Rua Artur Mendes Ribeiro |
Cruzeiro, Rua do | 4615-621 | Rua de São Miguel | Rua de São Miguel |
Cruzeiro Antigo, Largo do | 4615-235 | Rua do Cruzeiro Antigo | Rua da Bemposta |
Cruzeiro Antigo, Rua do | 4615-235 | Largo do Cruzeiro Antigo | Rua do Cidral |
Dom Miguel I, Rua | 4615-245 | ||
Dom Pedro IV, Rua | 4615-238 | ||
Dr. Arnaldi, Rua | 4615-597 | Rua Pe. Custódio Marinho | Travessa de Santo António |
Dr. António Inácio Coimbra, Rua | 4615-591 | Rua do Paço | Rua Ernâni Ferreira Basto |
Dr. António Manuel Cerqueira Magro, Rua | 4615-594 | Rua Dr. Leonardo Coimbra | Rua Dr. Leonardo Coimbra |
Dr. Eduardo de Freitas, Praça | 4615-691 | Rua das Vitórias | Rua D. António Ferreira Gomes (Vila Cova da Lixa) |
Dr. Eduardo de Freitas, Rua | 4615-623 | Rua Ernâni Ferreira Basto | Rua das Vitórias |
Dr. José Joaquim Coimbra, Praça | 4615-358 | Rua Dr. Luis de Freitas | Rua 25 de Abril (Vila Cova da Lixa) |
Dr. Leonardo Coimbra, Rua | 4615-357 | Largo de Santo António | Rua Dr. Leonardo Coimbra (Vila Cova da Lixa) |
Dr. Luís de Freitas, Rua | 4615-358 | Rua Dr. Eduardo de Freitas | Praça Dr. Eduardo de Freitas |
Ermida, Travessa da | 4615-230 | Rua da Portela | Sem saída |
Ernâni Ferreira Basto, Rua | 4615-660 | Rua Dr. Eduardo de Freitas | Rua Padre Custódio Marinho |
Escalheira, Travessa da | 4615-315 | Rua da Urbanização do Alto da Lixa | Sem saída (caminho de servidão) |
Escola Antiga, Rua da | 4615-230 | Rua do Cidral | Sem saida |
Estação, Largo da | 4615-632 | Rua da Estação | Rua da Estação |
Estação, Rua da | 4615-631 | Rua das Vitórias | Rua Dr. Eduardo de Freitas |
Fábrica, Travessa da | 4615-239 | Rua da Urbanização do Alto da Lixa | Sem saída |
Feira, Viela da | 4615-598 | Rua Ernâni Ferreira Basto | Rua Artur Mendes Ribeiro |
Fôjo, Travessa do | 4615-635 | Rua Dr. António Manuel Cerqueira Magro | Sem saída |
Fonte, Largo da | 4615-636 | Rua do Matadouro | Rua Dr. Eduardo Freitas |
Geada, Travessa do | 4615-230 | Rua do Cidral | Sem saída |
Lagareiros, Rua dos | 4615-638 | Rua Prof. Francisco Ferreira Alves | Rua dos Lagareiros (Macieira da Lixa) |
Lagareiros, Travessa dos | 4615-638 | Rua Dr. Leonardo Coimbra | Rua dos Lagareiros |
Laranjeira, Rua da | 4615-230 | Rua do Cidral | Rua do Cidral de Cima |
Macedos, Rua dos | 4615-237 | Rua da Póvoa | Rua das Preguiceiras |
Macedos, Travessa dos | 4615-237 | Rua dos Macedos | Rua das Preguiceiras |
Matadouro, Rua do | 4615-636 | Rua 21 de Junho | Largo da Fonte |
Mestre António Fernandes, Rua | 4615-637 | Travessa de Santo António | Rua D. Arnaldi |
Mestre Francisco António, Rua | 4615-637 | Rua Pe. Custódio Marinho | Travessa de Santo António |
Minas, Travessa das | 4615-230 | Rua da Laranjeira | Sem saída |
Minas do Seixoso, Rua das | 4615-230 | Rua do Cidral de Cima | Limite do Concelho |
Moinho da Leira, Rua do | 4615-230 | Rua do Troinel | Rua do Cidral |
Monte Mau, Travessa | 4615-242 | ||
Nossa Senhora das Victórias, Travessa da | 4615-685 | ||
Nossa Senhora das Vitórias, Rua | 4615-360 | Rua de Belos Ares /Largo da Saudade | Rua das Vitórias |
Nossa Senhora das Vitórias, Travessa | 4615-360 | Rua Nª Srª das Vitórias | Largo das Vitórias |
Nova, Rua | 4615-359 | Rua Dr. Luís de Freitas | Largo 1º de Abril |
Outeirinho, Rua do | 4615-307 | Largo de Bouça Chã | Rua Dr. António Inácio Coimbra |
Outeiro de Sá, Rua de | 4615-246 | Rua de Uveiras | Rua da Ponte |
Paço, Rua do | 4615-591 | Rua de Sanguinhedo | Rua Dr. António Inácio Coimbra |
Paço, Travessa do | 4615-591 | Rua Dr. António Inácio Coimbra | Sem saída |
Padre Custódio Marinho, Rua | 4615-622 | Rua de São Miguel | Largo 1º de Abril |
Palácios, Travessa dos | 4615-234 | Rua Dr. António Manuel Cerqueira Magro | Sem saída |
Paz, Rua da | 4615-601 | Limite de concelho com Amarante | Rua de Belos Ares |
Paz, Travessa da | 4615-601 | Rua da Paz | Sem saída |
Pêgo, Rua do | 4615-230 | Rua do Cidral | Sem saída |
Pêgo, Travessa do | 4615-230 | Rua do Pêgo | Sem saída |
Pinheiro, Rua do | 4615-307 | Largo de Bouça Chã | Sem saída |
Poeiro, Largo do | 4615-670 | Rua do Poeiro | Rua Dr. Luís de Freitas |
Poeiro, Rua do | 4615-671 | Rua Dr. Eduardo de Freitas | Rua Dr. Luis de Freitas |
Poeiro, Travessa do | 4615-672 | Rua do Poeiro | Sem saída |
Ponte, Rua da | 4615-246 | Rua de Outeiro de Sá | Rua da Póvoa |
Portela, Rua da | 4615-230 | Rua do Cidral | Rua do Cidral |
Póvoa, Beco da | 4615-237 | Rua dos Macedos | Sem saída |
Póvoa, Rua da | 4615-621 | Rua do Cidral | Rua de São Miguel |
Póvoa, Travessa da | 4615- | ||
Preguiceiras, Rua das | 4615-237 | Rua de Urgel | Rua de Vilar de Cima |
Prof. Francisco Ferreira Alves, Rua | 4615-638 | Rua Dr. Leonardo Coimbra | Rua Prof. Francisco Ferreira Alves (Macieira da Lixa) |
Quintã de Baixo, Travessa da | 4615-591 | ||
Ramada, Rua da | 4615-237 | Rua da Póvoa | Rua das Preguiceiras |
Ribeira, Rua da | 4615-613 | Rua da Carvoeira | Sem saída |
Ribeira, Travessa da | 4615-613 | Rua da Ribeira | Sem saída |
Ribeirinha, Rua da | 4615-246 | Rua da Ponte | Sem saída |
Rifa, Travessa do | 4615-601 | Rua de Belos Ares | Rua do Outeirinho |
Rodas, Travessa das | 4615-677 | Rua Prof. Francisco Ferreira Alves | Sem saída |
Sanguinhedo, Rua de | 4615-621 | Limite de concelho com Amarante | Rua da Póvoa |
Sanguinhedo, Travessa de | 4615-621 | Rua de Sanguinhedo | Rua de Uveiras |
Santo António, Largo de | 4615-597 | Rua António Pinto C. Coimbra | Rua Dr. Leonardo Coimbra |
Santo António, Travessa de | 4615-597 | Rua Pe. Custódio Marinho | Largo de Santo António |
São Bonifácio, Rua de | 4615-621 | Rua de São Miguel | Sem saída |
São Bonifácio, Travessa de | 4615-621 | Rua de São Bonifácio | Sem saída |
São Miguel, Rua de | 4615-621 | Rua de São Sebastião | Rua Pe. Custódio Marinho |
São Roque, Largo de | 4615-236 | Rua de Vilar | Rua da Adega / Rua do Seixoso |
São Roque, Travessa de | 4615-237 | Rua de Vilar | Rua de Vilar de Baixo |
São Sebastião, Rua de | 4615-621 | Rua de Sanguinhedo | Rua de S. Miguel |
Sardoal, Rua do | 4615-237 | Rua de Vilar de Baixo | Sem saída |
Saudade, Largo da | 4615-360 | Rua de Belos Ares | Rua N.ª Sr.ª das Vitórias |
Seborba, Rua de | 4615-237 | ||
Seixoso, Rua do | 4615-236 | Largo de S. Roque | Limite de freguesia com Macieira da Lixa |
Seixoso, Travessa do | 4615-236 | Rua do Seixoso | Sem saída |
Senhor do Amparo, Travessa do | 4615-340 | R. Pintor Sebastião Babo | Sem saída |
Tanque, Travessa do | 4615-230 | Rua de Vilarinho | Sem saída |
Tapada do Vale, Travessa da | 4615-237 | Rua de Vilar de Baixo | Sem saída |
Terreiro, Largo do | 4615-688 | Rua do Terreiro | Rua do Terreiro |
Terreiro, Rua do | 4615-687 | Rua Pe. Custódio Marinho | Rua António Pinto C. Coimbra |
Tresborba, Rua de | 4615-237 | Rua de Vilar | Sem saída |
Troinel, Rua do | 4615-230 | Rua da Póvoa | Sem saída |
Urbanização do Alto da Lixa, Rua da | 4615-239 | Rua da Urbanização do Alto da Lixa (Amarante) | Travessa da Fábrica |
Urgel, Rua de | 4615-237 | Rua das Preguiceiras | Rua das Preguiceiras |
Uveiras, Rua de | 4615-246 | Rua de Sanguinhedo | Rua de Outeiro de Sá |
Veigas, Travessa das | 4615-237 | Rua de Vilar | Sem saída |
Vessadas, Rua das | 4615-303 | Rua de Balazar | Sem saída |
Victórias, Largo das | 4615-685 | ||
Vilar, Rua de | 4615-237 | Rua da Póvoa | Largo de S. Roque |
Vilar, Viela de | 4615-237 | Rua de Vilar | Sem saída |
Vilar de Baixo, Rua de | 4615-237 | Rua de Vilar | Rua dos Lagareiros (Macieira da Lixa) |
Vilar de Baixo, Travessa de | 4615-237 | Rua de Vilar de Baixo | Sem saída |
Vilar de Cima, Rua de | 4615-237 | Rua das Preguiceiras | Rua de Vilar |
Vilarinho, Rua de | 4615- 230 | Rua do Cidral | Sem saída |
Vitórias, Largo das | 4615-360 | Travessa da Nª Srª das Vitórias | Travessa da Nª Srª das Vitórias |
Vitórias, Rua das | 4615-691 | Limite de concelho com Amarante | Praça Dr. Eduardo de Freitas |